| LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | CƯỚC PHÍ |
| ĐƠN GIÁ TÍNH THEO KG | ||
| Hàng nặng phổ thông | 100 - 300 kg | 10,000 |
| 301 - 1000 kg | 9,000 | |
| 1001 - 2000 kg | 8,000 | |
| Trên 2000 KG | 7,000 | |
| ĐƠN GIÁ TÍNH THEO M3 | ||
| Hàng cồng kềnh | 1 - 5 M3 | 1,700,000 |
| 5,01 - 10 M3 | 1,600,000 | |
| 10,01 - 20 M3 | 1,500,000 | |
| Trên 20 M3 | 1,400,000 | |
| Nguyên xe | Xe 13 mét | Liên hệ |
| Xe 17.5 mét | ||
| Đơn giá chưa bao gồm phí ủy thác, giao hàng, thuế VAT và các chi phí thuế khác. | ||
